| ОПЛАТА ТРАФИКА за 1 минуту эфирного времени |
| Абонентская плата с федеральным номером, в сутки | 26,00 |
| Услуги, включенные в абонентскую плату, в сутки | 10 минут |
| Тип тарификации | посекундный |
| Все входящие вызовы | не тарифицируются |
| Исходящие вызовы на мобильные телефоны ЗАО «ЕТК», на мобильные телефоны прочих операторов сотовой связи GSM Красноярского края, республики Хакасия и республики Тыва1 и на ТфОП всех населенных пунктов Красноярского края, республики Хакасия и республики Тыва2 | с 10 мин. 01 сек. до 20 мин. 00 сек. ежедневно | с 20 мин. 01 сек. ежедневно |
| 2,003 | 0,00 (не более 2000 минут в месяц)3 |
| СЛУЖБА КОРОТКИХ ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ (SMS) |
| Исходящее SMS-сообщение, отправленное на номера ЕТК | 0,154 |
| Исходящее SMS-сообщение, отправленное на номера сотовых операторов России, зарегистрированные в пределах лицензионной территории ЕТК | 0,454 |